歡迎您,來到繼圣(上海)醫(yī)療器械有限公司!
Related articles
簡(jiǎn)要描述:手持視力篩查儀特點(diǎn):該設(shè)備可以在1米的距離同時(shí)測(cè)量雙目屈光。當(dāng)瞳孔對(duì)焦時(shí),該設(shè)備將自動(dòng)檢測(cè),并在1秒內(nèi)生成檢測(cè)報(bào)告。
產(chǎn)品型號(hào): V100
所屬分類:眼科篩查儀
更新時(shí)間:2024-01-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
手持視力篩查儀 | V100 |
適用人群: | 6個(gè)月以上人群 |
操作模式: | 對(duì)焦后自動(dòng)拍攝 |
測(cè)量模式: | 雙眼同時(shí)測(cè)量,也可選擇單眼測(cè)量 |
*測(cè)試時(shí)間: | ≤1秒 |
測(cè)試距離: | 100cm±5cm |
篩查內(nèi)容: | 屈光篩查(近視、遠(yuǎn)視、散光、屈光參差)、眼位變化、瞳孔大小及間距、矯正視力 |
*等效球鏡度數(shù)測(cè)量范圍: | -9.00D至+7.00D, 0.25D遞增,精確度:0.25D 或0.01D兩檔可選 ±0.50D; |
柱鏡度數(shù)測(cè)量范圍: | 0至+3.00d 0.25D遞增,精確度: -1.50D到1.50D ±0.50D; |
眼位偏離: | 0°-20° 精確度±1° |
*測(cè)量瞳孔直徑: | 4.0-9.0mm,可測(cè)量散瞳人群 |
被測(cè)者距離提示: | 系統(tǒng)主動(dòng)提示過遠(yuǎn)或過近,有具體數(shù)值顯示 |
打印機(jī)連接方式: | WIFI&藍(lán)牙 |
目標(biāo)固視: | 聲音和閃爍燈光 |
數(shù)據(jù)輸入方式: | 主機(jī)手寫輸入、軟件批量導(dǎo)入、掃描二維碼 |
數(shù)據(jù)輸出方式: | USB、WIFI |
*顯示屏幕: | *4.3寸可翻轉(zhuǎn)觸摸液晶屏 |
供電方式: | 2節(jié)可充電可拆卸鋰離子電池或交流電直接供電。 |
設(shè)備重量: | 整機(jī)重量0.8kg |
瞳孔定位方式: | AI人工智能算法定位瞳孔 |
尺寸: | 280mm x 130mm x 150mm |
V100視力篩選儀篩查結(jié)果:
近視、遠(yuǎn)視、散光、凝視、屈光參差、瞳孔大小、凝視對(duì)稱
Mediview病例管理系統(tǒng)可以幫助醫(yī)生更便捷的管理病人病例,方便復(fù)查結(jié)果對(duì)比,批量數(shù)據(jù)可通過wifi傳輸,快速同步到Mediview病例管理系統(tǒng)